AVS 无线振动测量晶圆

AVS 无线振动测量晶圆
- X/Y/Z轴加速度、RMS
- 标准100Hz /定制200-500Hz
- 晶圆尺寸:8”、12”
- AVS专用软件
请留言咨询价格:
AVS 无线振动测量晶圆
产品介绍
利用AVS三轴加速度对晶圆、晶圆传输盒、晶圆装载与检测集成装置SMIF以及晶圆盒FOUP的运动进行观察和优化,通过适用于真空环境的AVS实时检测系统,实现在不中断机台操作状态下监测晶圆的滑动、滑移、碰撞、刮伤和粗暴搬运情况。
规格参数
| AVS 无线晶圆震动测试系统 | ||
| 项目 | 参数 | |
| 测量类型 | X/Y/Z轴加速度、RMS | |
| 底片材质 | 硅片/碳纤维 | |
| 采样率 | 标准100Hz /定制200-500Hz | |
| 测量范围 | 加速度 | X,Y,Y ±4g (精度±0.005g) |
| RMS | X,Y,Y ±4g (精度±0.005g) | |
| 连接方式 | 蓝牙连接 | |
| 大小 | 200mm、300mm (8”、12”) | |
| 重量 | 145g(8”)、181g(12”) | |
| 厚度 | 中心区域:6.6mm;边缘区域:0.65mm ;定制厚度3.5mm | |
| AVS软件 | AVS专用软件,实时显示加速度、RMS界面 | |
| 配套主机 | AVS系统配套主机 | |
| 应用场景 | 利用AVS三轴加速度对晶圆、晶圆传输盒、晶圆装载与检测集成装置SMIF以及晶圆盒FOUP的运动进行观察和优化,通过适用于真空环境的AVS实时检测系统,实现在不中断机台操作状态下监测晶圆的滑动、滑移、碰撞、刮伤和粗暴搬运情况 | |
主要应用
- 晶圆传输盒
- 晶圆装载与检测集成装置SMIF
- 晶圆盒FOUP的运动检测
